Model | CHL-BTU6 |
Transmission Wavelength | 312nm,254nm,365nm optional(standard configuration is 312nm) |
Transmission Filter Size | 200x150mm |
Observation Window Size | 140x60mm |
Camera lens aperture | 54mm |
Voltage | AC 220V/AC 110V,50Hz |
Power | 8Wx6 |
Dimension(WxDxH) | 350x315x520mm |
Net Weight | 13kgs |
12 Slides Programmable FISH or ISH Hybridization System ...
Small 16 Sample DNA RNA Extraction Machine AP Mini Automatic Nucleic Acid Extrac...
Double Channels Portable UV Ultraviolet Analyzer...
Lab Multi-use UV Transilluminator Benchtop Ultraviolet UV Analyzer Box ...